Infolinka - PO-PI 9.00 – 18.00
+421 911 140 822
+421 911 140 822
HUMMINBIRD SOLIX 15 CHIRP MEGA SI GPS
4 019,03 €
S DPH
Vypredané
Model je vybavený veľkou 15 palcovou obrazovkou s LED podsvietením, sonarom CHIRP Mega SI, Mega DI, 2D sonarom a samozrejme GPS. Má dotykové aj tlačidlové ovládanie, možnosť miestneho sieťového pripojenia (via Ethernet) a pripojenie prostredníctvom technológie Bluetooth. Vďaka zabudovanému programu AutoChart Live je možné v reálnom čase mapovať vodnú plochu. Súčasťou výrobku je ochranný kryt.
PARAMETRE HUMMINBIRD SOLIX 15 CHIRP MEGA SI GPS
| veľkosť displeja - uhlopriečka | 391 mm |
| počet pixelov displeja | 1280H x 800V |
| typ displeja | dotykový farebný TFT |
| farby/stupne šedej | 16 bitová škála farieb |
| sonarová sonda | MEGA SI/MEGA DI, CHIRP Digital Sonar/DualBeam PLUS |
| sonarové pokrytie | 20°, 60° & (2) 86° & (2) 55° @ -10db (180°) |
| frekvencia sonaru (kHz) | 83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| rozlíšenie cieľa | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektívny=RMS) | 1000 W |
| výst. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
| hĺbkový dosah | DI:122 m (455 kHz)/38 m (1.2 MHz); SI: 245 m (455 KhZ) |
| meranie teploty | áno |
| meranie rýchlosti | áno, GPS |
| podsvietenie displeja | LED |
| vodotesnosť | áno |
| veľkosť (konzola š × v × h) | 42 x 26,6 x 12,3 cm |
| veľkosť v montáži - pal. doska | 42 x 25,5 x 12,3 cm |
| montáž | pevná, možnosť rýchleho odpojenia jednotky |
| typ sondy | XM 14 20 HW MSI T |
| montáž sondy | zrkadlo lode / trup |
| napájacie napätie | 10,8-20 V DC |
| príkon | 3,75 Amp bežná prevádzka / 5,9 Amp v špičke |
