Infolinka - PO-PI 9.00 – 18.00
+421 911 140 822
+421 911 140 822
HUMMINBIRD HELIX 10 CHIRP MEGA SI+ GPS G3N
1 928,03 €
S DPH
Vypredané
HELIX 10 tretej generácie je spojením krásy a technickej dokonalosti. Nový model sa pýši sonarom CHIRP Dual Spectrum, novými možnosťami sieťového pripojenia a pripojením prostredníctvom Bluetooth. Ľahko a prehľadne identifikuje zaujímavé štruktúry a tvar terénu vďaka využitiu nového vylepšeného zobrazenie MEGA Imaging +. Môžete tiež v reálnom čase mapovať vodnú plochu vášho záujmu prostredníctvom zabudovaného programu AutoChart Live.
PARAMETRE HUMMINBIRD HELIX 10X CHIRP MSI GPS G3N
| veľkosť displeja | 257 mm |
| počet pixelov displeja | 1024H x 600 V |
| typ displeja | farebný TFT |
| farby/stupne šedej | 16 bitová škála farieb |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA DI+, MEGA SI+ |
| sonarové pokrytie | (2) 86°, (2) 55°, 20°, 60° @ -10db |
| frekvencia sonaru | 50/83/200/455/800 & 1.2 MHz |
| frekvencia CHIRP (kHz) | Full (150-220), Narrow (180-240), Wide (140-200) |
| výst. výkon (efektívna = RMS) | 1000 W |
| výst. výkon (špička-špička = PtP) | 8000 W |
| hĺbkový dosah | 455 kHz: 122 m/ 800 kHz: 38 m/MEGA: 61 m |
| stranový dosah | 455 kHz: 2×122 m/ 800 kHz: 2×38 m/ MEGA: 2×61 m |
| meranie rýchlosti | áno - GPS |
| meranie teploty | áno |
| podsvietenie displeja | LED |
| vodotesnosť | áno |
| veľkosť (konzola š × v × h) | 34 × 19,1 × 10,7 cm |
| veľkosť v montáži - pal. doska | 34 × 18 × 3,4 cm |
| montáž | pevná, možnosť rýchleho odpojenia jednotky |
| typ sondy | XM 9 HW MSI T |
| montáž sondy | zrkadlo lode / trup |
| napájacie napätie | 10,8-20 V DC |
| príkon | 1,2 Amps |
| rozlíšenie cieľa | 6,35 cm |
