+421 911 140 822
HUMMINBIRD SOLIX 15 CHIRP MEGA SI+ GPS G2
Moderný sonar druhej generácie s veľkým displejom s uhlopriečkou 391 mm patrí k špičkovým modelom, ktoré Humminbird v súčasnosti ponúka. Sonar Dual Spectrum CHIRP s veľkým spektrálnym rozsahom skenovacích frekvencií prináša obraz so skvelým rozlíšením, ktoré ešte podporuje zobrazenie MEGA +. Sonar SOLIX 15 druhej generácie je vybavený inštalovanými mapami Humminbird Basemap, programom AutoCHART Live pre mapovanie v reálnom čase, sieťovým pripojením, Bluetooth, Wi-Fi a celým radom ďalších špičkových technológií. Jasný prehľadný displej, skvelé spôsoby ovládania (dotykovým displejom a/alebo tradičnými tlačidlami) spolu s ďalšími vymoženosťami sú predpokladom, že sonar spoľahlivo zvládne aj veľmi náročné úlohy na rybárskom člne, rekreačných plavidlách aj veľké športové lode.
PARAMETRE HUMMINBIRD SOLIX 15 CHIRP MSI + GPS G2
| veľkosť displeja - uhlopriečka | 391 mm |
| počet pixelov displeja | 1280H x 800V |
| typ displeja | dotykový farebný TFT |
| farby/stupne šedej | 16 bitová škála farieb |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side |
| sonarové pokrytie | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
| frekvencia sonaru (kHz) | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| rozlíšenie cieľa | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektívny=RMS) | 1000 W |
| výst. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
| hĺbkový dosah | MEGA DI+: 455 kHz: 435–535 kHz (122 m)/800 kHz: 80 |
| stranový dosah | MEGA SI+: 455 kHz: 405–505 kHz (2× 122 m)/800 kHz: |
| meranie rýchlosti | áno, GPS |
| podsvietenie displeja | LED |
| vodotesnosť | áno |
| veľkosť (konzola š × v × h) | 42 x 26,6 x 12,3 cm |
| veľkosť v montáži - pal. doska | 42 x 25,5 x 3 cm |
| montáž | pevná, možnosť rýchleho odpojenia jednotky |
| typ sondy | XM 14 HW MSI T |
| montáž sondy | zrkadlo lode / trup |
| napájacie napätie | 10,8-20 V DC |
| príkon | 4,56 Amp |
| meranie teploty | áno |
