Infolinka - PO-PI 9.00 – 18.00
+421 911 140 822
+421 911 140 822
HUMMINBIRD HELIX 7 MEGA DI GPS G3
722,63 €
S DPH
Vypredané
Prístroj tretej generácie je vybavený sonarmi MEGA DI, Dual Spectrum CHIRP, GPS, predinštalovanou základnou mapou Humminbird Basemap a programom AutoChart Live. Širokouhlý displej umožňuje zobrazenie niekoľkých obrazoviek naraz. Ďalšie funkcie: Switchfire Sonar, záznam sonaru, Humminbird PC, aktualizácia softwaru, prblíženie zobrazenia, zobrazenie dna, 3D zobrazenie, zobrazenie veľkých číselných údajov, zobrazenie širokého / úzkeho signálu, možnosť výberu zobrazenia, možnosť výberu zobrazovaných hodnôt, možnosť nastavenia farieb, alarm teploty, zmrazenie obrazu, zobr. "rybí oblúk", okamžitá aktualizácia obrazu, identifikácia rýb (Fish ID+), vylepšenie sonarového obrazu, Triplog, X-Press Menu, 1 x slot na micro SD kartu.
PARAMETRE HUMMINBIRD HELIX 7x MDI GPS G3
| veľkosť displeja | 178 mm |
| počet pixelov displeja | 800H x 480V |
| typ displeja | farebný TFT |
| farby/stupne šedej | 16 bitová škála farieb |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging |
| frekvencia sonaru (kHz) | 50/83/200/455 |
| frekvencia CHIRP (kHz) | Full (150-220), Narrow (180-240), Wide (140-200) |
| frekvencia CHIRP Imaging (kHz) | MEGA DI (1075-1150), 455 (440-500) |
| rozlíšenie cieľa | 6,35 cm |
| výst. výkon (efektívny=RMS) | 500 W |
| výst. výkon (špička-špička=PtP) | 4000 W |
| hĺbkový dosah | DS CHIRP+SwitchFire: 366 m, MDI: 455 kHz 107 m/MEGA: 1075–1150 kHz 38 m |
| meranie teploty | áno |
| meranie rýchlosti | áno - GPS |
| podsvietenie displeja | LED |
| vodotesnosť | áno |
| veľkosť (konzola š x v x h) | 26,8 × 14,8 × 9,3 cm |
| veľkosť v montáži - pal. doska | 26,8 × 13,8 ×2,9 cm |
| montáž | pevná, možnosť rýchleho odpojenia jednotky |
| typ sondy | XNT 9 HW MDI 75 T |
| montáž sondy | zrkadlo lode / trup |
| napájacie napätie | 10,8-20 V DC |
| príkon | 800 mA |
